| clas | Nom | Prénom | Cat | temps | vitesse |
| 1 | BOUTES | Fabrice | S | 02 :19 :05 | |
| 2 | ANRIGO | Frans | S | 02 :19 :40 | |
| 3 | ESCUR | José | V2 | 02 :20 :21 | |
| 4 | BLANC | Alex | V1 | 02 :21 :02 | |
| 5 | CAUMEIL | Frédéric | S | 02 :27 :47 | |
| 6 | FAVIER | Jean-Michel | V2 | 02 :32 :38 | |
| 7 | PERRIER | Pascal | V1 | 02 :32 :48 | |
| 8 | FERRAND | Claude | V2 | 02 :33 :44 | |
| 9 | DAUBIN | Xavier | V1 | 02 :36 :11 | |
| 10 | VARAIS | Claude | V1 | 02 :37 :51 | |
| 11 | FERRAND | Pierre | S | 02 :39 :59 | |
| 12 | DEHAEGHER | Laurent | S | 02 :40 :14 | |
| 13 | BEAUTN | Didier | S | 02 :40 :56 | |
| 14 | DUPUY | Mireille | V1F | 02 :45 :28 | |
| 15 | VIAULT | Loïc | V1 | 02 :46 :58 | |
| 16 | SAINTE ROMANE | Marcel | V2 | 02 :47 :20 | |
| 17 | LAMBERT | Christian | S | 02 :47 :34 | |
| 18 | GUINDEUIL | Robert | V2 | 02 :53 :03 | |
| 19 | MARECHAL | Michel | V1 | 02 :56 :19 | |
| 20 | BEZOL | Guy | V2 | 02 :56 :19 | |
| 21 | SANTAMARIA | Henri | V1 | 02 :58 :07 | |
| 22 | OLIVE | Francis | V1 | 02 :59 :47 | |
| 23 | GUERIN | Philippe | V1 | 03 :03 :47 | |
| 24 | LOPEZ | Christian | V2 | 03 :04 :20 | |
| 25 | THERON | Thierry | V1 | 03 :05 :45 | |
| 26 | DUET | Thierry | V1 | 03 :06 :04 | |
| 27 | DINARD | Claude | V3 | 03 :06 :43 | |
| 28 | SYLVESTRE | Jean-Pierre | V3 | 03 :06 :43 | |
| 29 | PULH | Raoul | V3 | 03 :10 :02 | |
| 30 | VEYRON | Jean-Marc | V1 | 03 :13 :01 | |
| 31 | CHATENIE | Simone | V2F | 03 :14 :08 | |
| 32 | LAURENT | Gilbert | V1 | 03 :22 :35 | |
| 33 | VARAIS | Annicette | V1F | 03 :29 :27 | |
| 34 | GIBELIN | Jean-Paul | V2 | 03 :33 :04 | |
| 35 | LANGLADE | Véronique | V1F | 03 :35 :55 | 06 ,9 Km/h |
| 36 | VALENTIN | Franck | V1 | 03 :41 :40 | |
| 37 | BEAUBOIS | Hubert | V2 | 03 :46 :43 | |
| 38 | MARTY | André | V2 | 03 :49 :47 | |
| 39 | FAVETTE | Eric | V1 | 04 :18 :43 | |
| 40 | NICOLAS | Roger | V2 | 04 :18 :43 | |
| 41 | CHATENIE | Charles | V4 | 04 :19 :17 | |
lundi 29 octobre 2007
résultats du trail de Quillan Samedi 27/10/2007
Inscription à :
Articles (Atom)